题目
1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;1.11 指出下列不等式所确定的区域与闭区域,并指明它是有界的还是无-|||-界的?是单连通区域还是多连通区域?-|||-(1) lt |z|lt 3;
题目解答
答案
解析
步骤 1:分析不等式 $2\lt |z|\lt 3$
不等式 $2\lt |z|\lt 3$ 表示复数 $z$ 的模在 2 和 3 之间,即 $z$ 在以原点为中心,半径为 2 和 3 的两个圆之间。这是一个圆环区域,有界,多连通区域。
步骤 2:分析不等式 $|\dfrac {1}{z}|\lt 3$
不等式 $|\dfrac {1}{z}|\lt 3$ 表示复数 $z$ 的倒数的模小于 3,即 $z$ 的模大于 $\dfrac{1}{3}$。这是一个以原点为中心,半径为 $\dfrac{1}{3}$ 的圆的外部区域,无界,多连通区域。
步骤 3:分析不等式 $\dfrac {\pi }{4}\lt \arccos \dfrac {2}{3}$ 且 $1\lt |z|\lt 3$
不等式 $\dfrac {\pi }{4}\lt \arccos \dfrac {2}{3}$ 且 $1\lt |z|\lt 3$ 表示复数 $z$ 的模在 1 和 3 之间,且 $z$ 的幅角在 $\dfrac {\pi }{4}$ 和 $\arccos \dfrac {2}{3}$ 之间。这是一个圆环的一部分,有界,单连通区域。
步骤 4:分析不等式 Im z>1 且 $|z|\lt 2$
不等式 Im z>1 且 $|z|\lt 2$ 表示复数 $z$ 的虚部大于 1,且 $z$ 的模小于 2。这是一个圆的一部分,有界单连通区域。
步骤 5:分析不等式 $Re{z}^{2}\lt 1$
不等式 $Re{z}^{2}\lt 1$ 表示复数 $z$ 的平方的实部小于 1。这是一个无界,单连通区域。
步骤 6:分析不等式 $|z-1|+|z+1|\leqslant 4$
不等式 $|z-1|+|z+1|\leqslant 4$ 表示复数 $z$ 到点 1 和 -1 的距离之和小于等于 4。这是一个椭圆的内部及椭圆的边界,有界,闭区域。
步骤 7:分析不等式 $|argz|\lt \dfrac {\pi }{3}$
不等式 $|argz|\lt \dfrac {\pi }{3}$ 表示复数 $z$ 的幅角的绝对值小于 $\dfrac {\pi }{3}$。这是一个从原点出发的两条半射线所成的区域,无界,单连通区域。
步骤 8:分析不等式 $|\dfrac {z-1}{z+1}|\gt a(a\gt 0)$
不等式 $|\dfrac {z-1}{z+1}|\gt a(a\gt 0)$ 表示复数 $z$ 到点 1 和 -1 的距离之比大于 $a$。分三种情况:$0\lt a\lt 1$,区域为圆的外部,无界多连通区域;$a=1$,区域为左半平面,无界单连通区域;$a\gt 1$,区域为圆内,有界单连通区域。
不等式 $2\lt |z|\lt 3$ 表示复数 $z$ 的模在 2 和 3 之间,即 $z$ 在以原点为中心,半径为 2 和 3 的两个圆之间。这是一个圆环区域,有界,多连通区域。
步骤 2:分析不等式 $|\dfrac {1}{z}|\lt 3$
不等式 $|\dfrac {1}{z}|\lt 3$ 表示复数 $z$ 的倒数的模小于 3,即 $z$ 的模大于 $\dfrac{1}{3}$。这是一个以原点为中心,半径为 $\dfrac{1}{3}$ 的圆的外部区域,无界,多连通区域。
步骤 3:分析不等式 $\dfrac {\pi }{4}\lt \arccos \dfrac {2}{3}$ 且 $1\lt |z|\lt 3$
不等式 $\dfrac {\pi }{4}\lt \arccos \dfrac {2}{3}$ 且 $1\lt |z|\lt 3$ 表示复数 $z$ 的模在 1 和 3 之间,且 $z$ 的幅角在 $\dfrac {\pi }{4}$ 和 $\arccos \dfrac {2}{3}$ 之间。这是一个圆环的一部分,有界,单连通区域。
步骤 4:分析不等式 Im z>1 且 $|z|\lt 2$
不等式 Im z>1 且 $|z|\lt 2$ 表示复数 $z$ 的虚部大于 1,且 $z$ 的模小于 2。这是一个圆的一部分,有界单连通区域。
步骤 5:分析不等式 $Re{z}^{2}\lt 1$
不等式 $Re{z}^{2}\lt 1$ 表示复数 $z$ 的平方的实部小于 1。这是一个无界,单连通区域。
步骤 6:分析不等式 $|z-1|+|z+1|\leqslant 4$
不等式 $|z-1|+|z+1|\leqslant 4$ 表示复数 $z$ 到点 1 和 -1 的距离之和小于等于 4。这是一个椭圆的内部及椭圆的边界,有界,闭区域。
步骤 7:分析不等式 $|argz|\lt \dfrac {\pi }{3}$
不等式 $|argz|\lt \dfrac {\pi }{3}$ 表示复数 $z$ 的幅角的绝对值小于 $\dfrac {\pi }{3}$。这是一个从原点出发的两条半射线所成的区域,无界,单连通区域。
步骤 8:分析不等式 $|\dfrac {z-1}{z+1}|\gt a(a\gt 0)$
不等式 $|\dfrac {z-1}{z+1}|\gt a(a\gt 0)$ 表示复数 $z$ 到点 1 和 -1 的距离之比大于 $a$。分三种情况:$0\lt a\lt 1$,区域为圆的外部,无界多连通区域;$a=1$,区域为左半平面,无界单连通区域;$a\gt 1$,区域为圆内,有界单连通区域。