某农村地区1999年14岁女孩的身高资料列于表1。表1 谋农村地区1999年14岁女孩身高资料(cm)142.3 148.8 142.7 144.4 144.7 145.1 143.3 154.2 152.3 142.7 156.6137.9 143.9 141.2 139.3 145.8 142.2 137.9 141.2 150.6 142.7 151.3142.4 141.5 141.9 147.9 125.8 139.9 148.9 154.9 145.7 140.8 139.6148.8 147.8 146.7 132.7 149.7 154.0 158.2 138.2 149.8 151.1 140.1140.5 143.4 152.9 147.5 147.7 162.6 141.6 143.6 144.0 150.6 138.9150.8 147.9 136.9 146.5 130.6 142.5 149.0 145.4 139.5 148.9 144.5141.8 148.1 145.4 134.6 130.5 145.2 146.2 146.4 142.4 137.1 141.4144.0 129.4 142.8 132.1 141.8 143.3 143.8 134.7 147.1 140.9 137.4142.5 146.6 135.5 146.8 156.3 150.0 147.3 142.9 141.4 134.7 138.5146.6 134.5 135.1 141.9 142.1 138.1 134.9 146.7 138.5 139.6 139.2148.8 150.3 140.7 143.5 140.2 143.6 138.7 138.9 143.5 139.9 134.4133.1 145.9 139.2 137.4 142.3 160.9 137.7 142.9 126.8问题:(1)计算均数、中位数;计算均数的95%可信区间;(2)计算四分位间距、标准差、变异系数;计算标准误;(3)请进行正态性检验;(4)观察频数分布情况;
某农村地区1999年14岁女孩的身高资料列于表1。
表1 谋农村地区1999年14岁女孩身高资料(cm)
142.3 148.8 142.7 144.4 144.7 145.1 143.3 154.2 152.3 142.7 156.6
137.9 143.9 141.2 139.3 145.8 142.2 137.9 141.2 150.6 142.7 151.3
142.4 141.5 141.9 147.9 125.8 139.9 148.9 154.9 145.7 140.8 139.6
148.8 147.8 146.7 132.7 149.7 154.0 158.2 138.2 149.8 151.1 140.1
140.5 143.4 152.9 147.5 147.7 162.6 141.6 143.6 144.0 150.6 138.9
150.8 147.9 136.9 146.5 130.6 142.5 149.0 145.4 139.5 148.9 144.5
141.8 148.1 145.4 134.6 130.5 145.2 146.2 146.4 142.4 137.1 141.4
144.0 129.4 142.8 132.1 141.8 143.3 143.8 134.7 147.1 140.9 137.4
142.5 146.6 135.5 146.8 156.3 150.0 147.3 142.9 141.4 134.7 138.5
146.6 134.5 135.1 141.9 142.1 138.1 134.9 146.7 138.5 139.6 139.2
148.8 150.3 140.7 143.5 140.2 143.6 138.7 138.9 143.5 139.9 134.4
133.1 145.9 139.2 137.4 142.3 160.9 137.7 142.9 126.8
问题:(1)计算均数、中位数;计算均数的95%可信区间;
(2)计算四分位间距、标准差、变异系数;计算标准误;
(3)请进行正态性检验;
(4)观察频数分布情况;
题目解答
答案
参考程序:
data a;
input x@@;
cards;
142.3 148.8 142.7 144.4 144.7 145.1 143.3 154.2 152.3 142.7 156.6
137.9 143.9 141.2 139.3 145.8 142.2 137.9 141.2 150.6 142.7 151.3
142.4 141.5 141.9 147.9 125.8 139.9 148.9 154.9 145.7 140.8 139.6
148.8 147.8 146.7 132.7 149.7 154.0 158.2 138.2 149.8 151.1 140.1
140.5 143.4 152.9 147.5 147.7 162.6 141.6 143.6 144.0 150.6 138.9
150.8 147.9 136.9 146.5 130.6 142.5 149.0 145.4 139.5 148.9 144.5
141.8 148.1 145.4 134.6 130.5 145.2 146.2 146.4 142.4 137.1 141.4
144.0 129.4 142.8 132.1 141.8 143.3 143.8 134.7 147.1 140.9 137.4
142.5 146.6 135.5 146.8 156.3 150.0 147.3 142.9 141.4 134.7 138.5
146.6 134.5 135.1 141.9 142.1 138.1 134.9 146.7 138.5 139.6 139.2
148.8 150.3 140.7 143.5 140.2 143.6 138.7 138.9 143.5 139.9 134.4
133.1 145.9 139.2 137.4 142.3 160.9 137.7 142.9 126.8
;
proc means data=a n mean median clm qrange std cv stderr;
var x;
proc univariate data=a normal;
histogram x;
解析
使用统计软件(如SAS)对数据进行处理,计算均数和中位数。
步骤 2:计算均数的95%可信区间
使用统计软件计算均数的95%可信区间。
步骤 3:计算四分位间距、标准差、变异系数
使用统计软件计算四分位间距、标准差、变异系数。
步骤 4:计算标准误
使用统计软件计算标准误。
步骤 5:进行正态性检验
使用统计软件进行正态性检验。
步骤 6:观察频数分布情况
使用统计软件绘制频数分布图。