题目
频率-|||-0.025-|||-0.020-|||-0.010-|||-0.005-|||-0.003-|||-0.002-|||-0 10.0 20.0 30.0 50.0 50.0 80.0 90.0-|||-年龄鹰潭市龙虎山花语世界位于中国第八处世界自然遗产,世界地质公元、国家自然文化双遗产地、国家AAAAA级旅游景区--龙虎山主景区排衙峰下,是一座独具现代园艺风格的花卉公园,园内汇集了3000余种花卉苗木,一年四季姹紫嫣红花香四溢.花园景观融合法、英、意、美、日、中六大经典园林风格,景观设计唯美新颖.玫瑰花园、香草花溪、台地花海、植物迷宫、儿童乐园等景点错落有致,交相呼应又自成一体,是世界园艺景观的大展示.该景区自2015年春建成试运行以来,每天游人如织,郁金香、向日葵、虞美人等赏花旺季日入园人数最高达万人.某学校社团为了解进园旅客的具体情形以及采集旅客对园区的建议,特别在2017年4月1日赏花旺季对进园游客进行取样调查,从当日12000名游客中抽取100人进行统计分析,结果如下:(表一) 年龄 频数 频率 男 女 [0,10) 10 0.1 5 5 [10,20) ① ② ③ ④ [20,30) 25 0.25 12 13 [30,40) 20 0.2 10 10 [40,50) 10 0.1 6 4 [50,60) 10 0.1 3 7 [60,70) 5 0.05 1 4 [70,80) 3 0.03 1 2 [80,90) 2 0.02 0 2 合计 100 1.00 45 55 (1)完成表格一中的空位①-④,并在答题卡中补全频率分布直方图,并估计2017年4月1日当日接待游客中30岁以下人数.(2)完成表格二,并问你能否有97.5%的把握认为在观花游客中“年龄达到50岁以上”与“性别”相关? 50岁以上 50岁以下 合计 男生 女生 合计 P(K2≥k) 0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 k 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 (参考公式:k2=(n(ad-bc)^2)/((a+b)(c+d)(a+c)(b+d)),其中n=a+b+c+d)(3)按分层抽样(分50岁以上与50以下两层)抽取被调查的100位游客中的10人作为幸运游客免费领取龙虎山内部景区门票,再从这10人中选取2人接受电视台采访,设这2人中年龄在50岁以上(含)的人数为ξ,求ξ的分布列及数学期望.
鹰潭市龙虎山花语世界位于中国第八处世界自然遗产,世界地质公元、国家自然文化双遗产地、国家AAAAA级旅游景区--龙虎山主景区排衙峰下,是一座独具现代园艺风格的花卉公园,园内汇集了3000余种花卉苗木,一年四季姹紫嫣红花香四溢.花园景观融合法、英、意、美、日、中六大经典园林风格,景观设计唯美新颖.玫瑰花园、香草花溪、台地花海、植物迷宫、儿童乐园等景点错落有致,交相呼应又自成一体,是世界园艺景观的大展示.该景区自2015年春建成试运行以来,每天游人如织,郁金香、向日葵、虞美人等赏花旺季日入园人数最高达万人.某学校社团为了解进园旅客的具体情形以及采集旅客对园区的建议,特别在2017年4月1日赏花旺季对进园游客进行取样调查,从当日12000名游客中抽取100人进行统计分析,结果如下:(表一)| 年龄 | 频数 | 频率 | 男 | 女 |
| [0,10) | 10 | 0.1 | 5 | 5 |
| [10,20) | ① | ② | ③ | ④ |
| [20,30) | 25 | 0.25 | 12 | 13 |
| [30,40) | 20 | 0.2 | 10 | 10 |
| [40,50) | 10 | 0.1 | 6 | 4 |
| [50,60) | 10 | 0.1 | 3 | 7 |
| [60,70) | 5 | 0.05 | 1 | 4 |
| [70,80) | 3 | 0.03 | 1 | 2 |
| [80,90) | 2 | 0.02 | 0 | 2 |
| 合计 | 100 | 1.00 | 45 | 55 |
(2)完成表格二,并问你能否有97.5%的把握认为在观花游客中“年龄达到50岁以上”与“性别”相关?
| 50岁以上 | 50岁以下 | 合计 | |
| 男生 | |||
| 女生 | |||
| 合计 |
| P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
(3)按分层抽样(分50岁以上与50以下两层)抽取被调查的100位游客中的10人作为幸运游客免费领取龙虎山内部景区门票,再从这10人中选取2人接受电视台采访,设这2人中年龄在50岁以上(含)的人数为ξ,求ξ的分布列及数学期望.
题目解答
答案
解:(1)完成表格一中的空位①-④,如下:| 年龄 | 频数 | 频率 | 男 | 女 |
| [0,10) | 10 | 0.1 | 5 | 5 |
| [10,20) | 15 | 0.15 | 7 | 8 |
| [20,30) | 25 | 0.25 | 12 | 13 |
| [30,40) | 20 | 0.2 | 10 | 10 |
| [40,50) | 10 | 0.1 | 6 | 4 |
| [50,60) | 10 | 0.1 | 3 | 7 |
| [60,70) | 5 | 0.05 | 1 | 4 |
| [70,80) | 3 | 0.03 | 1 | 2 |
| [80,90) | 2 | 0.02 | 0 | 2 |
| 合计 | 100 | 1.00 | 45 | 55 |
30岁以下频率为:0.1+0.15+0.25=0.5,
以频率作为概率,估计2017年7月1日当日接待游客中30岁以下人数为:
12000×0.5=6000;
(2)完成表格,如下:
| 50岁以上 | 50岁以下 | 合计 | |
| 男生 | 5 | 40 | 45 |
| 女生 | 15 | 40 | 55 |
| 合计 | 20 | 80 | 100 |
所以没有97.5%的把握认为在观花游客中“年龄达到50岁以上”与“性别”相关;
(3)由分层抽样应从这10人中抽取50岁以上人数:10×0.2=2人,50岁以下人数ξ的取值可能0,1,2;
P(ξ=0)=$\frac{{C}_{8}^{2}}{{C}_{10}^{2}}$=$\frac{28}{45}$,
P(ξ=1)=$\frac{{C}_{2}^{1}{•C}_{8}^{1}}{{C}_{10}^{2}}$=$\frac{16}{45}$,
P(ξ=2)=$\frac{{C}_{2}^{2}}{{C}_{10}^{2}}$=$\frac{1}{45}$;
∴ξ的分布列为:
| ξ | 0 | 1 | 2 |
| P | $\frac{28}{45}$ | $\frac{16}{45}$ | $\frac{1}{45}$ |