题目
沟淘班学生体重分段情况统计图-|||-人数下表是淘淘班学生的体重情况. 学号 体重/kg 学号 体重/kg 学号 体重/kg 学号 体重/kg 学号 体重/kg 1 32 9 36 17 37 25 39 33 41 2 35 10 34 18 45 26 40 34 44 3 38 11 41 19 38 27 44 35 43 4 40 12 43 20 42 28 39 36 38 5 44 13 31 21 36 29 40 37 40 6 43 14 40 22 43 30 32 38 45 7 42 15 39 23 33 31 37 39 37 8 41 16 48 24 40 32 46 40 47 (1)整理上表中的数据,与同学交流你的整理方法.(2)完成下面的统计表. 体重段/kg 30~32 33~35 36~38 39~41 42~44 45~47 48~50 人数 (3)根据上表完成统计图.(4)回答下面的问题.①哪个体重段的人数最多?哪个体重段的人数最少?②淘淘的体重是48kg,说一说淘淘的体重在班中所处的位置,你对淘淘有什么建议?③你从图中还能获得什么信息?请写在下面.
下表是淘淘班学生的体重情况.| 学号 | 体重/kg | 学号 | 体重/kg | 学号 | 体重/kg | 学号 | 体重/kg | 学号 | 体重/kg |
| 1 | 32 | 9 | 36 | 17 | 37 | 25 | 39 | 33 | 41 |
| 2 | 35 | 10 | 34 | 18 | 45 | 26 | 40 | 34 | 44 |
| 3 | 38 | 11 | 41 | 19 | 38 | 27 | 44 | 35 | 43 |
| 4 | 40 | 12 | 43 | 20 | 42 | 28 | 39 | 36 | 38 |
| 5 | 44 | 13 | 31 | 21 | 36 | 29 | 40 | 37 | 40 |
| 6 | 43 | 14 | 40 | 22 | 43 | 30 | 32 | 38 | 45 |
| 7 | 42 | 15 | 39 | 23 | 33 | 31 | 37 | 39 | 37 |
| 8 | 41 | 16 | 48 | 24 | 40 | 32 | 46 | 40 | 47 |
(2)完成下面的统计表.
| 体重段/kg | 30~32 | 33~35 | 36~38 | 39~41 | 42~44 | 45~47 | 48~50 |
| 人数 |
(4)回答下面的问题.
①哪个体重段的人数最多?哪个体重段的人数最少?
②淘淘的体重是48kg,说一说淘淘的体重在班中所处的位置,你对淘淘有什么建议?
③你从图中还能获得什么信息?请写在下面.
题目解答
答案
解:(1)用画“正”字的方法整理上表中的数据如下:

(2)统计表如下.
(3)统计图如下:

(4)①39~41体重段的人数最多,48~50体重段的人数最少;
②淘淘的体重是48kg,淘淘的体重在班中是稍重型的,建议淘淘加强适当的体育锻炼,适当减少体重(答案不唯一);
③我从图中还发现:淘淘班30~32段和33~35段的人数相同(答案不唯一).

(2)统计表如下.
| 体重段/kg | 30~32 | 33~35 | 36~38 | 39~41 | 42~44 | 45~47 | 48~50 |
| 人数 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 |

(4)①39~41体重段的人数最多,48~50体重段的人数最少;
②淘淘的体重是48kg,淘淘的体重在班中是稍重型的,建议淘淘加强适当的体育锻炼,适当减少体重(答案不唯一);
③我从图中还发现:淘淘班30~32段和33~35段的人数相同(答案不唯一).