题目
某班甲乙两个学习小组某科成绩如下:甲小组成绩人数60分以下360—70570—801080-90490分以上2合计24乙小组成绩人数60分以下260—70670-80980-90590分以上2合计24试比较甲乙两个学习小组该科平均成绩的代表性大小.
某班甲乙两个学习小组某科成绩如下:
甲小组
成绩 | 人数 |
60分以下 | 3 |
60—70 | 5 |
70—80 | 10 |
80-90 | 4 |
90分以上 | 2 |
合计 | 24 |
乙小组
成绩 | 人数 |
60分以下 | 2 |
60—70 | 6 |
70-80 | 9 |
80-90 | 5 |
90分以上 | 2 |
合计 | 24 |
试比较甲乙两个学习小组该科平均成绩的代表性大小.
题目解答
答案
解:
甲小组
成绩(分) | 人数 | 组中值 | xf | |||
60分以下 | 3 | 55 | 165 | 18。75 | 3513。56 | 1054。69 |
60-70 | 5 | 65 | 325 | 8.75 | 76.56 | 382。81 |
70-80 | 10 | 75 | 750 | 1。25 | 1。56 | 15.63 |
80—90 | 4 | 85 | 340 | 11.25 | 126.56 | 506。25 |
90以上 | 2 | 95 | 191 | 21。25 | 451.56 | 903。13 |
合计 | 24 | —— | 1770 | —— | —— | 2936.25 |
=73。75(分)
=11.06(分)
×100%=15.00%乙小组
成绩(分) | 人数 | 组中值 | xf | |||
60分以下 | 2 | 55 | 110 | -19.58 | 383.38 | 766。75 |
60-70 | 6 | 65 | 390 | -9.58 | 91.78 | 55。66 |
70-80 | 9 | 75 | 675 | 0。42 | 0.18 | 1.59 |
80-90 | 5 | 85 | 425 | 10.42 | 108。58 | 542。88 |
90以上 | 2 | 95 | 190 | 20.42 | 416。98 | 833。95 |
合计 | 24 | —— | 1790 | —— | —- | 2695。83 |
=74.58(分)
=10。60(分)
×100%=14.21%计算结果得知乙小组标准差系数小,所以乙小组平均成绩代表性大。