题目
指出下列代号(牌号)合金的类别、主要性能特征及用途(以表格形式归纳总结)。 LC4 LY11 ZL102 ZL203 H68 HPb59-1 QSn4-3 QBe2 ZCuSn10Pb1 TB1 ZCuPb30 YG8 YT15 LD5
指出下列代号(牌号)合金的类别、主要性能特征及用途(以表格形式归纳总结)。
LC4 LY11 ZL102 ZL203 H68 HPb59-1 QSn4-3 QBe2 ZCuSn10Pb1
TB1 ZCuPb30 YG8 YT15 LD5
LC4 LY11 ZL102 ZL203 H68 HPb59-1 QSn4-3 QBe2 ZCuSn10Pb1
TB1 ZCuPb30 YG8 YT15 LD5
题目解答
答案
| 牌号 (代号) | 类 别 | 主要性能特征 | 用 途举例 | ||
| σb/MPa | δ /% | HBS | |||
| LC4 | 超硬铝合金 | 600 | 12 | 150 | 结构中主要受力件——飞机大梁、起落架等 |
| LY11 | 硬铝合金 | 420 | 18 | lOO | 中等强度结构零件、局部镦粗的零件、螺栓和 铆钉 |
| ZL102 | 铸造铝硅合金 | 133~153 | 2~4 | 50 | 形状复杂、低载的薄壁零件,如仪表、水泵壳 体,船舶零件等 |
| ZL203 | 铸造铝铜合金 | 202~222 | 3~6 | 60~70 | 中等载荷,形状比较简单的零件,如支架[1] |
| H68 | 黄铜 | 660 | 3 | 150 | 复杂冷冲件和深冲件、散热器[2]外壳[3] |
| HPb59-1 | 铅黄铜 | 650 | 16 | 140 | 热冲压及切削加工零件,如销子、螺钉、垫片 |
| QSn4-3 | 锡青铜 | 550 | 4 | 160 | 弹性元件,化工机械耐磨零件和抗磁零件 |
| QBe2 | 铍青铜 | 1250 | 2~4 | 330 | 重要的弹簧和弹性元件,耐磨零件以及高压、 高速、高温轴承 |
| ZCuSn10Pb1 | 铸造锡青铜 | 310~220 | 2~3 | 90~115 | 在高负荷、高滑动速度下:亡作的耐磨零件,如 连杆[4]、轴瓦[5]、衬套[6]、缸套、蜗轮等 |
| TB1 | β钛合金 | 110~1300 | 16~5 | 在350℃以下工作的零件,压气机[7]叶片、轴、 轮盘等重载荷旋转件 | |
| ZCuPb30 | 铸造铅青铜 | 40 | 高滑动速度的双金属轴瓦、减摩零件等 | ||
| YG8 | 钨钴类硬质合金 | σw>1500 | >89HRA | 小拉深模 | |
| YT15 | 钨钛钻类硬质合金 | σw>1150 | >91HRA | 长切屑的钢铁材料 | |
| LD5 | 锻铝合金 | 420 | 13 | 105 | 形状复杂、中等强度的锻件及模锻件 |
解析
步骤 1:确定合金的类别
根据代号,确定每种合金的类别,如超硬铝合金、硬铝合金、铸造铝硅合金等。
步骤 2:查找主要性能特征
查找每种合金的主要性能特征,包括抗拉强度(σ_b/MPa)、伸长率(δ/%)和布氏硬度(HBS)。
步骤 3:确定用途
根据合金的性能特征,确定其主要用途,如结构件、冷冲件、弹性元件等。
根据代号,确定每种合金的类别,如超硬铝合金、硬铝合金、铸造铝硅合金等。
步骤 2:查找主要性能特征
查找每种合金的主要性能特征,包括抗拉强度(σ_b/MPa)、伸长率(δ/%)和布氏硬度(HBS)。
步骤 3:确定用途
根据合金的性能特征,确定其主要用途,如结构件、冷冲件、弹性元件等。