题目
.某节流元件(孔板)开孔直径 d20尺寸进行次测量,测量数据如下(单位:mm ):120・42 120 ・ 43120 ・ 40120・42120 ・ 43120 ・ 39 120 ・30 120 ・40120・43 120 ・ 41120 ・ 43120・42120 ・ 39120 ・ 39 120 ・40试检查其中有无粗大误差?并写出其测量结果O
.某节流元件(孔板)开孔直径 d20尺寸进行
次测量,测量数据如下(单位:
mm ):
120・
42 120 ・ 43
120 ・ 40
120・
42
120 ・ 43
120 ・ 39 120 ・
30 120 ・
40
120・
43 120 ・ 41
120 ・ 43
120・
42
120 ・ 39
120 ・ 39 120 ・
40
试检查其中有无粗大误差?并写出其测量结果
O
题目解答
答案
解:按测量顺序,将所得结果列表。
按15个数据 | 按14个数据 | ||
测量 | 测得值 | 计算 | 计算 |
⏺
序 | Di/mm | Vi di d15 | Vi2 104 | Vi di d14 | Vi2 104 |
1 | 0.016 | 2.56 | 0.81 | ||
2 | 120.42 | 0.026 | 6.76 | 0.009 | 3.61 |
3 | -0.004 | 0.16 | 1.21 | ||
4 | 120.43 | 0.016 | 2.56 | 0.019 | 0.81 |
5 | 0.026 | 6.76 | 3.61 | ||
6 | 120.40 | -0.014 | 1.96 | -0.011 | 4.41 |
7 | (-0.104 | 108.1 | 已剔 | ||
8 | 120.42 | ) | 6 | 0.009 | 除 |
9 | -0.004 | 0.16 | 1.21 | ||
10 | 120.43 | 0.026 | 6.76 | 0.019 | 3.61 |
11 | 0.006 | 0.36 | 0.01 | ||
12 | 120.39 | 0.026 | 6.76 | -0.021 | 3.61 |
13 | 0.016 | 2.56 | 已剔 | 0.81 | |
14 | 120.30 | -0.014 | 1.96 | 除 | 4.41 |
15 | -0.014 | 1.96 | 4.41 | ||
120.40 | -0.004 | 0.16 | -0.011 | 1.21 | |
120.43 | 0.019 | ||||
120.41 | -0.001 |
⏺