题目
当粘性土的液性指数 _(L)=0.2 时,土体处于 .-|||-坚硬状态b. 可塑状态 c.软塑状态d. 硬塑状态-|||-软土地区因长期抽民取地下水,以致地下水位大幅 下降,最终会导致-|||-()-|||-a.地表大面积回升 b. 地表不发生变化-|||-c.地表大面积下沉 d.不确定-|||-11 下列 () 不属于土的压缩性指标。地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等是由于( )引起。a. 内力作用 b. 外力作用c.风化作用d. 都不是3. 地震波在地壳内部传播时称为()。a. 表面波 b. 纵波 c.横波d.体积波4.地震震级M= 5—7时,称().a. 超微震 b. 微震 c.弱震d.强震5. 自然界的水分布于岩石圈之中的水称为()。a. 大气水 b. 地表水 c.地下水6. 当蓄水构造与地形一致时称()。a. 负地形 b. 正地形c.承压斜地 d.自流斜地7. 下例属于原生结构面的是()。a. 断层面 b. 古风化面c.节理面d. 劈理面8、同一种土的丫 ’、丫 sat、丫三者之间关系为( )。ka1 ( 20 18 .5 3)0.406 30.64 kpa ( 2分)ka2 2c2Jka23)0.333 2 8、0.333 15.9kpa ( 2分)2人2) ka2 2C2-/ka2
地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等是由于( )引起。a. 内力作用 b. 外力作用 | c. | 风化作用 | d. 都不是 | |
3. 地震波在地壳内部传播时称为( | )。 | |||
a. 表面波 b. 纵波 c. | 横波 | d. | 体积波 | |
4.地震震级M= 5—7时,称(). | ||||
a. 超微震 b. 微震 c. | 弱震 | d. | 强震 | |
5. 自然界的水分布于岩石圈之中的水称为( | )。 | |||
a. 大气水 b. 地表水 c. | 地下水 | |||
6. 当蓄水构造与地形一致时称( | ) | 。 | ||
a. 负地形 b. 正地形 | c. | 承压斜地 d. | 自流斜地 | |
7. 下例属于原生结构面的是( | )。 | |||
a. 断层面 b. 古风化面 | c. | 节理面 | d. 劈理面 |
8、同一种土的丫 ’、丫 sat、丫三者之间关系为( )。
ka1 ( 20 18 .5 3)0.406 30.64 kpa ( 2分)
ka2 2c2\Jka2
3)0.333 2 8、0.333 15.9kpa ( 2分)
2人2) ka2 2C2-/ka2
题目解答
答案
含水量一土中水的质量与土颗粒的质量之比。
3•滑坡一斜坡上的岩土体在重力的作用下失去原有的稳定状态,沿斜坡内某些滑动面整体向下滑
移的现象。