-8 对某河35年的年最高洪水位系列用适线法作频率分析,最终确定的统计参数为H=38.5m,σ=8.9m,CS=4CV,试求T=20a的设计洪水位。
-8 对某河35年的年最高洪水位系列用适线法作频率分析,最终确定的统计参数为H=38.5m,σ=8.9m,CS=4CV,试求T=20a的设计洪水位。
题目解答
答案
解:CV=
=
=0.23
∵T=20a,∴P=
=5%
查附录D(CS=4CV),可得
CV =0.23,P(%)=5时,KP=1.43
∴HP=HKP=38.5×1.43=55.1m
3-9南方某河水文测验获得1971-1990年历年最大洪峰流量数据如下表所示。
年份 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Q/( | 1810 | 4020 | 1930 | 3100 | 4625 | 2280 | 1535 | 3305 | 2870 | 3400 |
年份 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Q/( | 2110 | 3764 | 2059 | 1645 | 3146 | 4012 | 3431 | 3846 | 1692 | 2857 |
试用目估适线法推求百年一遇的洪峰流量。
解:Q=
i=
/s=2871.85
/s
CV=
=
≈0.35
序号m | 递减排序Q | 模比系数Ki | Ki-1 | 经验频率(%) | |
1 | 4625 | 1.610 | 0.610 | 0.372662 | 4.761905 |
2 | 4020 | 1.400 | 0.400 | 0.159836 | 9.52381 |
3 | 4012 | 1.397 | 0.397 | 0.157616 | 14.28571 |
4 | 3846 | 1.339 | 0.339 | 0.115061 | 19.04762 |
5 | 3764 | 1.311 | 0.311 | 0.096506 | 23.80952 |
6 | 3431 | 1.195 | 0.195 | 0.037908 | 28.57143 |
7 | 3400 | 1.184 | 0.184 | 0.033821 | 33.33333 |
8 | 3305 | 1.151 | 0.151 | 0.022749 | 38.09524 |
9 | 3146 | 1.095 | 0.095 | 0.009113 | 42.85714 |
10 | 3100 | 1.079 | 0.079 | 0.006311 | 47.61905 |
11 | 2870 | 0.999 | -0.001 | 0.000001 | 52.38095 |
12 | 2857 | 0.995 | -0.005 | 0.000025 | 57.14286 |
13 | 2280 | 0.794 | -0.206 | 0.042472 | 61.90476 |
14 | 2110 | 0.735 | -0.265 | 0.070375 | 66.66667 |
15 | 2059 | 0.717 | -0.283 | 0.080112 | 71.42857 |
16 | 1930 | 0.672 | -0.328 | 0.107557 | 76.19048 |
17 | 1810 | 0.630 | -0.370 | 0.136711 | 80.95238 |
18 | 1692 | 0.589 | -0.411 | 0.168784 | 85.71429 |
19 | 1645 | 0.573 | -0.427 | 0.182499 | 90.47619 |
20 | 1535 | 0.534 | -0.466 | 0.216691 | 95.2381 |
总计 | 57437 | 20.00 | 0.00 | 2.016809 | - |

由适线可得,CS=3CV的效果较好
Q=2871.85
/s ,CV=O.35,CS=1.05
∴当P=1%时,Q1%=5944.73
/s
3-10
年份 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | |
Q/ Q/( | 甲 | 76 | 136 | 97 | 18 | 65 | 32 | 182 | 130 | 21 | 46 |
乙 | 98 | 198 | 154 | 30 | 71 | 44 | 184 | 127 | 27 | 54 | |
年份 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | |
Q/ Q/( | 甲 | 26 | 53 | 20 | 178 | ||||||
乙 | 24 | 69 | 36 | 182 | 122 | 67 | 54 | 83 | 109 | 36 | |
年份 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ||||
Q/ Q/( | 甲 | 54 | |||||||||
乙 | 62 | 45 | 131 | 184 | 62 | 89 |
4-13
解:
k=
=
=0.979
设计年径流量年内分配(
•
)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
流量 | 121 | 107 | 168 | 196 | 441 | 493 | 833 | 509 | 723 | 433 | 226 | 179 | 369 |
解析
变差系数CV是标准差σ与均值H的比值,即CV = σ/H。
步骤 2:确定经验频率P
经验频率P是设计洪水位出现的概率,对于T=20a的设计洪水位,P=1/T=1/20=0.05。
步骤 3:查表确定模比系数KP
根据CV和经验频率P,查表得到模比系数KP。
步骤 4:计算设计洪水位HP
设计洪水位HP是均值H与模比系数KP的乘积,即HP=H*KP。