采用“试算法”确定某矿质混合料的配合比。[设计资料]碎石、石屑和矿粉的筛分析试验结果以通过百分率列于表1-15中第2~4列,设计级配范围要求值列于表1-15中第5列。表1-15筛孔尺寸di(mm)各档集料筛分析试验结果(通过百分率,%)设计级配范围通过百分率(%)碎石石屑矿粉26.510010010010019.09710010094~10016.061.510010075~9013.234.510010062~809.519.893.810052~724.754.677.910038~582.36-58.710028~461.18-36.010020~340.6-23.09715~270.3-11.09410~200.15--926~140.075--70.54~8[设计要求]用试算法确定碎石、石屑和矿粉在混合料中的用量;计算出混合料的合成级配,并校核该合成级配是否在要求的级配范围中,若有超出应进行调整。
采用“试算法”确定某矿质混合料的配合比。
[设计资料]碎石、石屑和矿粉的筛分析试验结果以通过百分率列于表1-15中第2~4列,设计级配范围要求值列于表1-15中第5列。
表1-15
筛孔尺寸di(mm)
各档集料筛分析试验结果(通过百分率,%)
设计级配范围通过百分率(%)
碎石
石屑
矿粉
26.5
100
100
100
100
19.0
97
100
100
94~100
16.0
61.5
100
100
75~90
13.2
34.5
100
100
62~80
9.5
19.8
93.8
100
52~72
4.75
4.6
77.9
100
38~58
2.36
-
58.7
100
28~46
1.18
-
36.0
100
20~34
0.6
-
23.0
97
15~27
0.3
-
11.0
94
10~20
0.15
-
-
92
6~14
0.075
-
-
70.5
4~8
[设计要求]用试算法确定碎石、石屑和矿粉在混合料中的用量;计算出混合料的合成级配,并校核该合成级配是否在要求的级配范围中,若有超出应进行调整。
题目解答
答案
筛孔尺寸di(mm) | 各档集料筛分析试验结果(分计筛余百分率,%) | 设计级配范围通过百分率(%) | 分计筛余中值aM(i)(%) | ||
碎石 | 石屑 | 矿粉 | |||
26.5 | 100 | ||||
19.0 | 3 | 95~100 | 2.5 | ||
16.0 | 35.5 | 75~90 | 15 | ||
13.2 | 27 | 62~80 | 11.5 | ||
9.5 | 14.7 | 6.2 | 52~72 | 9 | |
4.75 | 15.2 | 15.9 | 38~58 | 14 | |
2.36 | 4.6 | 19.2 | 28~46 | 11 | |
1.18 | - | 22.7 | 20~34 | 10 | |
0.6 | - | 13 | 3 | 15~27 | 6 |
0.3 | - | 12 | 3 | 10~20 | 6 |
0.15 | - | 11 | 2 | 6~14 | 5 |
0.075 | - | - | 21.5 | 4~8 | 4 |
1)计算碎石在矿质混合料中的用量x
碎石中占优势含量粒径为16.0mm。故计算碎石用量时,假设混合料中16.0mm粒径全部由碎石组成,即aB(16.0)和aC(16.0)均等于零。将aB(16.0)=0、aC(16.0)=0、aM(16.0)=15%、aA(16.0)=35.5%,代入可得:
2)计算碎石在矿质混合料中的用量z
碎石中占优势含量粒径为0.075mm。故计算碎石用量时,假设混合料中0.075mm粒径全部由碎石组成,即aA(0.075)和aB(0.075)均等于零。将aA(0.075)=0、aB(0.075)=0、aM(0.075)=4%、aC(0.075)=21.5%,代入可得:
3)计算碎石在矿质混合料中的用量y
将已求得的x=42.25和z=18.60代入得
4)合成级配与校核
筛孔尺寸 | 碎石 | 石屑 | 矿粉 | 合成 | 级配范围 | |||||
26.5 | 100 | 100 | ||||||||
19.0 | 3 | ×42.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 98.73 | 95~100 | |||
16.0 | 35.5 | 15.00 | 15 | 16.27 | 83.73 | 75~90 | ||||
13.2 | 27 | 11.41 | 11.41 | 27.68 | 72.32 | 62~80 | ||||
9.5 | 14.7 | 6.21 | 6.2 | ×39.15 | 2.43 | 8.64 | 36.32 | 63.68 | 52~72 | |
4.75 | 15.2 | 6.42 | 15.9 | 6.22 | 12.64 | 48.96 | 51.04 | 38~58 | ||
2.36 | 4.6 | 1.94 | 19.2 | 7.52 | 9.46 | 58.42 | 41.58 | 28~46 | ||
1.18 | - | 22.7 | 8.89 | 8.89 | 67.31 | 32.69 | 20~34 | |||
0.6 | - | 13 | 5.09 | 3 | ×18.60 | 0.56 | 5.65 | 72.96 | 27.04 | 15~27 |
0.3 | - | 12 | 4.70 | 3 | 0.56 | 5.26 | 78.22 | 21.78 | 10~20 | |
0.15 | - | 11 | 4.31 | 2 | 0.37 | 4.68 | 82.6 | 17.4 | 6~14 | |
0.075 | - | - | 21.5 | 4.00 | 4 | 86.9 | 13.1 | 4~8 | ||
校核
筛孔尺寸 | 碎石 | 石屑 | 矿粉 | 合成 | 级配范围 | |||||
26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 | |||||
19.0 | 3 | ×47.25 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 98.58 | 95~100 | |||
16.0 | 35.5 | 16.77 | 16.77 | 18.19 | 81.81 | 75~90 | ||||
13.2 | 27 | 12.76 | 12.76 | 30.95 | 69.05 | 62~80 | ||||
9.5 | 14.7 | 6.95 | 6.2 | ×43.15 | 2.68 | 9.62 | 40.57 | 59.43 | 52~72 | |
4.75 | 15.2 | 7.18 | 15.9 | 6.86 | 14.04 | 54.61 | 45.39 | 38~58 | ||
2.36 | 4.6 | 2.17 | 19.2 | 8.28 | 10.46 | 65.07 | 34.93 | 28~46 | ||
1.18 | - | 22.7 | 9.80 | 9.80 | 74.87 | 25.13 | 20~34 | |||
0.6 | - | 13 | 5.61 | 3 | ×9.60 | 0.29 | 5.90 | 80.76 | 19.24 | 15~27 |
0.3 | - | 12 | 5.18 | 3 | 0.29 | 5.47 | 86.23 | 13.77 | 10~20 | |
0.15 | - | 11 | 4.75 | 2 | 0.19 | 4.94 | 91.17 | 8.83 | 6~14 | |
0.075 | - | - | 21.5 | 2.06 | 2.06 | 93.23 | 6.77 | 4~8 | ||
经过调整,碎石47.25%,石屑43.15%,矿粉9.60%。